Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Douma, Mike | Assistent-coach |
|
Hamersma, Melvin | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Abbes, Lars |
|
Borst, Stefan |
|
Heijn, Ben |
|
Kock, Quinten de |
|
Koeckhoven, Casper |
|
Kort, Tim de |
|
Martinez garcia, Keano |
|
Munster, Yari |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC M16 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 606 | 275 | 331 | 22 |
2 | Flevo Musketiers M16 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 655 | 357 | 298 | 20 |
3 | K.T.C. M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 589 | 295 | 294 | 18 |
4 | Northside Ballers Amsterdam M16 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 401 | 408 | -7 | 14 |
5 | Racing Beverwijk M16 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 788 | 400 | 388 | 14 |
6 | BC Flying Oost M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 509 | 420 | 89 | 12 |
7 | BV Early Bird M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 512 | 588 | -76 | 12 |
8 | Flashing Heiloo M16 2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 400 | 531 | -131 | 8 |
9 | Mapleleaves M16 1 K | 11 | 3 | 0 | 8 | 349 | 570 | -221 | 6 |
10 | BV Amsterdam M16 3 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 303 | 698 | -395 | 2 |
11 | BV Aalsmeer M16 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 518 | -229 | 2 |
12 | Volendam M16 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 279 | 620 | -341 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M16 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 415 | 340 | 75 | 12 |
2 | HBC M16 1 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 379 | 387 | -8 | 10 |
3 | Racing Beverwijk M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 471 | 422 | 49 | 10 |
4 | Flevo Musketiers M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 400 | 377 | 23 | 8 |
5 | MBCA A'veen M16 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 440 | 489 | -49 | 6 |
6 | K.T.C. M16 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 281 | 371 | -90 | 2 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard