Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Cabooter, Menno | Assistent-coach |
|
Hol, Susan | Coach |
|
Hol, Susan | Teammanager |
|
Naam | Foto |
---|---|
Abbes, Lars |
|
Dignum, Thijs |
|
Kock, Quinten de |
|
Koeckhoven, Casper |
|
Leeuw, Robin De |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sea Devils M16 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 560 | 211 | 349 | 12 |
2 | BV Hoofddorp M16 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 342 | 341 | 1 | 10 |
3 | Mapleleaves M16 1 (VR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 263 | 214 | 49 | 8 |
4 | Northside Ballers Amsterdam M16 1 K | 6 | 4 | 0 | 2 | 309 | 289 | 20 | 8 |
5 | WVGV M16 1 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 355 | 266 | 89 | 6 |
6 | HBC M16 1 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 219 | 243 | -24 | 4 |
7 | BC Flying Oost M16 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 191 | 390 | -199 | 4 |
8 | Harlemlakers M16 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 224 | 250 | -26 | 2 |
9 | Blue Stars M16 2 * | 6 | 0 | 0 | 6 | 157 | 416 | -259 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gaasperdam Warriors M16 2 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 537 | 329 | 208 | 16 |
2 | Flevo Musketiers M16 1 K | 9 | 7 | 0 | 2 | 554 | 340 | 214 | 14 |
3 | HBC M16 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 537 | 315 | 222 | 14 |
4 | BC Flying Oost M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 365 | 582 | -217 | 6 |
5 | BV Aalsmeer M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 326 | 446 | -120 | 4 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 334 | 641 | -307 | 2 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard