Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop M16-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 375 | 215 | 160 | 16 | |
2 | Onze Gezellen M16-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 499 | 258 | 241 | 16 | |
3 | Flashing Heiloo M16-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 452 | 252 | 200 | 14 | |
4 | VBC Akrides M16-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 380 | 466 | -86 | 10 | |
5 | Mapleleaves M16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 472 | 346 | 126 | 10 | |
6 | The Sea Devils M16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 375 | 334 | 41 | 8 | |
7 | Alkm.Guardians M16-2 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 325 | 299 | 26 | 4 | |
8 | Mapleleaves M16-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 290 | 513 | -223 | 4 | |
9 | HBC M16-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 292 | 542 | -250 | 2 | |
10 | Mapleleaves M16-3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 221 | 456 | -235 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians M16-2 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 76 | 53 | 6 | |
2 | The Sea Devils M16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 142 | 133 | 9 | 4 | |
3 | BV Early Bird M16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | 148 | 17 | 4 | |
4 | JBC/Noorderhaven M16-1 ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 100 | -15 | 2 | |
5 | HBC M16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 123 | 172 | -49 | 2 | |
6 | Mapleleaves M16-3 * | 4 | 1 | 0 | 3 | 155 | 170 | -15 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Dania van | Teamspeler | |
Duraku, Oltian | Teamspeler | |
Grauwen, Xanthy | Teamspeler | |
Hillebrink, Sam | Teamspeler | |
Mieldijk, Levi | Teamspeler | |
Vader, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourgonje, Layla | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|