Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hoeve, Richard ten | Assistent-coach |
|
Zwanepol, Ruud | Coach |
|
Zwanepol, lotte | Assistent-coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Damstra, Bas |
|
Dekkers, Sander |
|
Eising, Luichien |
|
Hesta, Matthijs |
|
Nieuweboer, Ruben |
|
Otter, Mike |
|
Scholte, Jos |
|
Zonjee, Mike |
|
Zwanepol, Bart |
|
Zwanepol, Daan |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmills MSE 1 K | 20 | 19 | 0 | 1 | 1500 | 1184 | 316 | 38 |
2 | Onze Gezellen MSE 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1394 | 1136 | 258 | 32 |
3 | BV Aalsmeer MSE 1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1232 | 1001 | 231 | 30 |
4 | BC Schrobbelaar MSE 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1168 | 990 | 178 | 22 |
5 | Landslake Lions MSE 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1263 | 1381 | -118 | 20 |
6 | The Challengers MSE 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 1263 | 1264 | -1 | 19 |
7 | U.S. MSE 3 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1197 | 1261 | -64 | 18 |
8 | BV Amsterdam MSE 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 1004 | 1019 | -15 | 15 |
9 | BV Early Bird MSE 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1085 | 1239 | -154 | 10 |
10 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1117 | 1285 | -168 | 10 |
11 | HBC MSE 1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1180 | 1391 | -211 | 10 |
12 | Alkm.Guardians MSE 1 | 19 | 4 | 0 | 15 | 1056 | 1308 | -252 | 8 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard