Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Wessel, Ger | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Gerritsen, Ben |
|
Hol, René |
![]() |
Wessel, Kayo |
![]() |
Zonjee, Mike |
|
Zwanepol, Bart |
|
Zwanepol, Daan |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 305 | 221 | 84 | 8 |
2 | BV Lisse MSE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 249 | 151 | 98 | 6 |
3 | De Hoppers MSE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 153 | 62 | 6 |
4 | Alkm.Guardians MSE 1 TR | 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 231 | 34 | 6 |
5 | VBC Akrides MSE 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 165 | 172 | -7 | 4 |
6 | Break Out '88 MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 172 | 196 | -24 | 2 |
7 | BC APOLLO Amsterdam MSE 5 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 153 | 197 | -44 | 2 |
8 | HBC MSE 1 TR | 4 | 1 | 0 | 3 | 218 | 242 | -24 | 2 |
9 | Onze Gezellen MSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 201 | 286 | -85 | 2 |
10 | U.S. MSE 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 244 | 254 | -10 | 2 |
11 | Alkm.Guardians MSE 2 TR | 4 | 1 | 0 | 3 | 227 | 280 | -53 | 2 |
12 | BV Amsterdam MSE 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 | 183 | -31 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard