Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC MSE 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1398 | 1018 | 380 | 36 |
2 | VBC Akrides MSE 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1208 | 930 | 278 | 28 |
3 | K.T.C. MSE 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1303 | 1175 | 128 | 26 |
4 | BV Early Bird MSE 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1134 | 953 | 181 | 24 |
5 | MBCA A'veen MSE 3 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1188 | 1179 | 9 | 18 |
6 | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1006 | 1000 | 6 | 16 |
7 | Blue Stars MSE 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 547 | 559 | -12 | 12 |
8 | Alkm.Guardians MSE 2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 992 | 1172 | -180 | 10 |
9 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | 19 | 6 | 0 | 13 | 887 | 1072 | -185 | 10 |
10 | Volendam MSE 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 916 | 1108 | -192 | 8 |
11 | BV Aalsmeer MSE 2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 930 | 1343 | -413 | 4 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard