Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Wessel, Ger | Coach |
|
Wessel, Ger | Teammanager |
|
Zwanepol, Ruud | Assistent-coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Damstra, Bas |
|
Gerritsen, Ben |
|
Hol, René |
|
Nieuweboer, Ruben |
|
Wessel, Ger |
|
Wessel, Kayo |
|
Zonjee, Mike |
|
Zwanepol, Bart |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC MSE 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1337 | 958 | 379 | 34 |
2 | VBC Akrides MSE 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1273 | 947 | 326 | 32 |
3 | K.T.C. MSE 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1380 | 1273 | 107 | 26 |
4 | BV Early Bird MSE 1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1049 | 905 | 144 | 20 |
5 | MBCA A'veen MSE 3 * | 18 | 10 | 0 | 8 | 1131 | 1110 | 21 | 18 |
6 | Blue Stars MSE 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 682 | 701 | -19 | 14 |
7 | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 838 | 846 | -8 | 14 |
8 | Alkm.Guardians MSE 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 888 | 1062 | -174 | 8 |
9 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 * | 17 | 5 | 0 | 12 | 787 | 968 | -181 | 8 |
10 | Volendam MSE 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 809 | 991 | -182 | 6 |
11 | BV Aalsmeer MSE 2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 930 | 1343 | -413 | 4 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard