Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Douma, Tjalling | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Baumann, Thijs |
|
Beers, Juanito van |
|
Bey, Mark van den |
![]() |
Bruyn, Terry |
|
Douma, Mike |
|
Hamersma, Melvin |
|
Post, Marco |
|
Schrama, Alex |
![]() |
Smit, Timo |
|
Westerhuis, Koen |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Challengers MSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 110 | 59 | 4 |
2 | HBC MSE 2 TR | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 100 | 38 | 4 |
3 | SV Christofoor MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 147 | -34 | 2 |
4 | Windmills MSE 2 TR | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 123 | 12 | 2 |
5 | BC Schrobbelaar MSE 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 102 | 16 | 2 |
6 | SV Christofoor MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 130 | -9 | 2 |
7 | Volendam MSE 2 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 168 | 188 | -20 | 2 |
8 | De Hoppers MSE 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 228 | 265 | -37 | 2 |
9 | Mapleleaves MSE 1 TR | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 66 | -25 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard