Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Douma, Mike | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Baumann, Thijs |
|
Beers, Juanito van |
|
Bey, Mark van den |
|
Bruyn, Terry |
|
Douma, Mike |
|
Foekens, Richard |
|
Hamersma, Melvin |
|
Hol, René |
|
Schrama, Alex |
|
Smit, Timo |
|
Westerhuis, Koen |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions MSE 3 K | 19 | 19 | 0 | 0 | 1187 | 887 | 300 | 38 |
2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 8 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1201 | 1018 | 183 | 28 |
3 | Break Out '88 MSE 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1227 | 1016 | 211 | 28 |
4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1096 | 956 | 140 | 28 |
5 | HBC MSE 2 * | 20 | 15 | 0 | 5 | 1254 | 1008 | 246 | 28 |
6 | BC Schrobbelaar MSE 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1079 | 1156 | -77 | 16 |
7 | Windmills MSE 2 * | 17 | 7 | 0 | 10 | 907 | 1030 | -123 | 12 |
8 | K.T.C. MSE 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 893 | 1043 | -150 | 12 |
9 | De Hoppers MSE 2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 1039 | 1135 | -96 | 10 |
10 | The Lions MSE 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 942 | 1245 | -303 | 8 |
11 | VBC Akrides MSE 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 930 | 1047 | -117 | 8 |
12 | Volendam MSE 2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 926 | 1140 | -214 | 6 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard