Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Douma, Tjalling | Coach |
|
Douma, Tjalling | Teammanager |
|
Naam | Foto |
---|---|
Baumann, Thijs |
|
Beers, Juanito van |
|
Bey, Mark van den |
|
Bruyn, Terry |
|
Douma, Mike |
|
Foekens, Richard |
|
Hamersma, Melvin |
|
Leeuw, Elmo de |
|
Schrama, Alex |
|
Smit, Timo |
|
Westerhuis, Koen |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians MSE 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1114 | 780 | 334 | 30 |
2 | BV Lisse MSE 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1166 | 799 | 367 | 24 |
3 | HBC MSE 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1063 | 984 | 79 | 20 |
4 | U.S. MSE 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 828 | 663 | 165 | 18 |
5 | Blue Stars MSE 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1103 | 983 | 120 | 18 |
6 | BV Amsterdam MSE 5 * | 16 | 10 | 0 | 6 | 1079 | 973 | 106 | 18 |
7 | BV Hoofddorp MSE 4 ** | 15 | 5 | 0 | 10 | 634 | 785 | -151 | 8 |
8 | The Sea Devils MSE 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 738 | 1349 | -611 | 4 |
9 | Onze Gezellen MSE 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 490 | 678 | -188 | 2 |
10 | Flashing Heiloo MSE 3 ** | 15 | 3 | 0 | 12 | 774 | 995 | -221 | 2 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard