Naam | Functie |
---|---|
Hoeve, Richard ten | Coach |
Naam | Foto |
---|---|
Algra, Sjoerd |
|
Damstra, Bas |
|
Eliens, Sem |
![]() |
Eng, Bram van der |
![]() |
Hoeve, Anouk ten |
![]() |
Jong, Jelmer |
![]() |
Koopmanschap, Jeffrey |
|
Numan, Max |
|
Prikkel, Steven |
|
Schipper, Chris |
|
Smit, Sander |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen MSE 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 327 | 284 | 43 | 8 |
2 | BC Triple Threat MSE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259 | 163 | 96 | 6 |
3 | Monks MSE 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 239 | 190 | 49 | 6 |
4 | Hillegom'85 MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 131 | 49 | 4 |
5 | Old Birds MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 204 | 163 | 41 | 4 |
6 | BV Lisse MSE 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 207 | 164 | 43 | 2 |
7 | Windmills MSE 3 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 119 | 231 | -112 | 2 |
8 | BV Early Bird MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 | 165 | -26 | 0 |
9 | K.T.C. MSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 129 | 214 | -85 | 0 |
10 | HBC MSE 3 TR | 4 | 0 | 0 | 4 | 191 | 289 | -98 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard