Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 494 | 199 | 295 | 16 |
2 | MBCA A'veen X12 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 407 | 161 | 246 | 14 |
3 | Landslake Lions X12 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 436 | 190 | 246 | 13 |
4 | BV Amsterdam X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 466 | 281 | 185 | 12 |
5 | BV Aalsmeer X12 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 356 | 289 | 67 | 9 |
6 | VBC Akrides V12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 240 | 327 | -87 | 8 |
7 | MBCA A'veen X12 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 305 | 255 | 50 | 6 |
8 | Harlemlakers X12 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 257 | 372 | -115 | 6 |
9 | JBC/Noorderhaven X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 283 | 396 | -113 | 6 |
10 | Onze Gezellen X12 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 167 | 393 | -226 | 4 |
11 | Racing Beverwijk X12 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 154 | 485 | -331 | 0 |
12 | HBC X12 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 273 | -217 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC X12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 379 | 271 | 108 | 16 |
2 | Dozy BV Den Helder V12 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 386 | 274 | 112 | 14 |
3 | The Challengers X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 277 | 337 | -60 | 8 |
4 | BV Aalsmeer X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | 293 | -4 | 8 |
5 | Derba X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 296 | 321 | -25 | 8 |
6 | De Hoppers X12 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 277 | 408 | -131 | 4 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard