Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hoorn, van der, Fred | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Augostinho, Liandro |
|
Bonnie, Tygo |
|
Borre, Sev van |
|
Duzenli, Salih |
|
Grauwen, Xanthy |
|
Molen, Davina van der |
|
Nguyen, An Tuong |
|
Nockels, Niels |
|
Van der Meij, Lucas |
|
Vries, Deven de |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians X12 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 673 | 256 | 417 | 22 |
2 | The Sea Devils X12 2 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 513 | 209 | 304 | 18 |
3 | HBC X12 1 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 403 | 320 | 83 | 16 |
4 | Blue Stars X12 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 472 | 369 | 103 | 14 |
5 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 374 | 412 | -38 | 12 |
6 | De Hoppers X12 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 431 | 434 | -3 | 12 |
7 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 402 | 463 | -61 | 10 |
8 | VBC Akrides V12 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 345 | 396 | -51 | 8 |
9 | BC APOLLO Amsterdam V12 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 336 | 431 | -95 | 7 |
10 | Landslake Lions X12 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 343 | 410 | -67 | 6 |
11 | MBCA A'veen X12 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 284 | 478 | -194 | 5 |
12 | Mapleleaves X12 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 175 | 573 | -398 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen X12 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 427 | 189 | 238 | 14 |
2 | Flashing Heiloo X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 226 | 23 | 12 |
3 | BV Amsterdam V12 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 305 | 228 | 77 | 10 |
4 | De Hoppers X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 266 | 310 | -44 | 6 |
5 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 215 | 368 | -153 | 2 |
6 | HBC X12 1 * | 8 | 1 | 0 | 7 | 233 | 374 | -141 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard