Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Leeuw, Elmo de | Coach |
|
Naam | Foto |
---|---|
Aalmoes, Seth |
|
Bakker, Mick |
|
Broekman, Benjamin |
|
Dijkstra, Jens |
|
Kloos, Sophie |
|
Leeuw, Thijmen de |
|
Schoonheim, Fenne |
|
Sterrenburg, Marley |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 937 | 277 | 660 | 22 |
2 | MBCA A'veen X14 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1040 | 256 | 784 | 20 |
3 | VBC Akrides X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 689 | 393 | 296 | 18 |
4 | HBC X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 828 | 351 | 477 | 16 |
5 | Flevo Musketiers X14 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 739 | 401 | 338 | 14 |
6 | BV Noordkop X14 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 417 | 647 | -230 | 12 |
7 | BV Hoofddorp X14 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 491 | 553 | -62 | 10 |
8 | The Lions X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 375 | 759 | -384 | 8 |
9 | BV Amsterdam X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 375 | 718 | -343 | 6 |
10 | JBC/Noorderhaven X14 1 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 320 | 842 | -522 | 4 |
11 | Volendam X14 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 247 | 748 | -501 | 2 |
12 | Onze Gezellen X14 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 265 | 778 | -513 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 526 | 294 | 232 | 14 |
2 | MBCA A'veen X14 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 504 | 318 | 186 | 12 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 454 | 372 | 82 | 12 |
4 | HBC X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 429 | 454 | -25 | 6 |
5 | Flevo Musketiers X14 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 447 | 577 | -130 | 6 |
6 | Onze Gezellen X14 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 294 | 639 | -345 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard