Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Zwanepol, Bart | Assistent-coach |
|
Zwanepol, Daan | Coach |
|
Zwanepol, Daan | Teammanager |
|
Naam | Foto |
---|---|
Aalmoes, Seth |
|
Andrea, Timo |
|
Bakker, Mick |
|
Dijkstra, Jens |
|
Hoorn, Thom van der |
|
Kloos, Sophie |
|
Leeuw, Thijmen de |
|
Martinez garcia, Keano |
|
Ridderikhof, ManĂº |
|
Schoonheim, Fenne |
|
Stadens, Lisanne |
|
Sterrenburg, Marley |
|
Stroosnijder, Ryleigh |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. X14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 577 | 265 | 312 | 14 |
2 | Northside Ballers Amsterdam X14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 968 | 260 | 708 | 14 |
3 | Onze Gezellen X14 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 502 | 434 | 68 | 12 |
4 | BV Amsterdam X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 509 | 396 | 113 | 8 |
5 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 322 | 431 | -109 | 6 |
6 | JBC/Noorderhaven X14 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 240 | 516 | -276 | 4 |
7 | Derba X14 1 * | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 367 | -232 | 2 |
8 | The Challengers X14 1 * | 6 | 0 | 0 | 6 | 154 | 399 | -245 | 0 |
9 | HBC X14 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 156 | 495 | -339 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam X14 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 641 | 269 | 372 | 18 |
2 | HBC X14 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 458 | 364 | 94 | 12 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V14 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 377 | 272 | 105 | 10 |
4 | The Lions X14 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 287 | 407 | -120 | 6 |
5 | Blue Stars X14 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 377 | 429 | -52 | 6 |
6 | BV Aalsmeer X14 3 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 172 | 571 | -399 | 0 |
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard