Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC MSE 1 |
Accommodatienaam | De Draai |
Adres | Kalmoesstraat 1 3 |
Plaats | 1706AJ HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-8888963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Matthijs) Hesta | Scheidsrechter |
L (Luichien) Eising | Scheidsrechter |
S (Susan) Hol | Tafelofficial |
S. (Sabine) de Breij | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Early Bird MSE 1 - HBC MSE 1 | 26 mrt. 2022 | 60 - 75 |
HBC MSE 1 - BV Early Bird MSE 1 | 12 mei 2022 | 84 - 73 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC MSE 1 | BV Early Bird MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 8 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 64% | 22% |
% thuis gewonnen | 71% | 25% |
% uit gewonnen | 57% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbasi, Salar | Teamspeler | |
Boonstra, Ishai | Teamspeler | |
Bruijn, Fabian de | Teamspeler | |
Grispo, Massimo | Teamspeler | |
IJssels, Monique | Technische staf | Coach |
Pocorni, Jonathan | Teamspeler | |
Seraus, Alexis | Teamspeler | |
Vliet, Dion van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damstra, Bas | Teamspeler | |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | |
Hol, René | Teamspeler | |
Nieuweboer, Ruben | Teamspeler | |
Wessel, Ger | Technische staf | Coach |
Wessel, Ger | Technische staf | Teammanager |
Wessel, Ger | Teamspeler | |
Wessel, Kayo | Teamspeler | |
Zonjee, Mike | Teamspeler | |
Zwanepol, Bart | Teamspeler | |
Zwanepol, Ruud | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard