Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Aalsmeer MSE 2 |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-340440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.P. (Thijs) Wijfjes | Scheidsrechter |
V. (Valentijn) Stokman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Aalsmeer MSE 2 - HBC MSE 1 | 8 dec. 2019 | 43 - 71 |
HBC MSE 1 - BV Aalsmeer MSE 2 | 25 sep. 2021 | 84 - 48 |
BV Aalsmeer MSE 2 - HBC MSE 1 | 8 mei 2022 | 45 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Aalsmeer MSE 2 | HBC MSE 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 30 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 23% | 64% |
% thuis gewonnen | 29% | 71% |
% uit gewonnen | 17% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damstra, Bas | Teamspeler | |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | |
Hol, René | Teamspeler | |
Nieuweboer, Ruben | Teamspeler | |
Wessel, Ger | Technische staf | Coach |
Wessel, Ger | Technische staf | Teammanager |
Wessel, Ger | Teamspeler | |
Wessel, Kayo | Teamspeler | |
Zonjee, Mike | Teamspeler | |
Zwanepol, Bart | Teamspeler | |
Zwanepol, Ruud | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskermolen, Bram | Teamspeler | |
Buskermolen, Dirk | Teamspeler | |
Buskermolen, Meindert | Technische staf | Coach |
Combee, Erwin | Teamspeler | |
Hulsbos, Job | Teamspeler | |
Sanders, Joost | Teamspeler | |
Schorsij, Edwin | Teamspeler | |
Sprangers, Marein | Teamspeler | |
Thomas, Rob | Technische staf | Teammanager |
Vaart, Robbie van der | Teamspeler | |
Veen, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard