Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dozy BV Den Helder V12 3 K |
Accommodatienaam | Sportlaan |
Adres | Sportlaan 58 |
Plaats | 1782ND DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-615397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SD (Shelaney) Kopra | Scheidsrechter |
K (Karin) Bootsman | Scheidsrechter |
N (Noa) Lewakabessy | Tafelofficial |
F (Floor) Toornstra | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC X12 1 - Dozy BV Den Helder V12 3 | 2 apr. 2022 | 28 - 26 |
Dozy BV Den Helder V12 3 - HBC X12 1 | 8 mei 2022 | 53 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dozy BV Den Helder V12 3 | HBC X12 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 21 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Bram | Teamspeler | |
Grauwen, Xanthy | Teamspeler | |
Hoorn, van der, Fred | Technische staf | Coach |
Nguyen, An Tuong | Teamspeler | |
Rozenbeek, Jeroen | Technische staf | Coach |
Rozenbeek, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Van der Meij, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Liv | Teamspeler | |
Bernardina, Jaylee-Ann | Teamspeler | |
Farrell, Chleysha | Teamspeler | |
Hartland, Sterre | Teamspeler | |
Kamp, Yuna van der | Teamspeler | |
Krediet, Lotte | Teamspeler | |
Oosterman, Tess | Teamspeler | |
Plagmeijer, Leonie | Technische staf | Coach |
Strooper, Noƫll | Teamspeler | |
Traudes, Mirte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard