Het gaat goed met HBC en dat willen we zo houden.
In 2024 bestaat HBC 50 jaar en dat willen we graag in goede gezondheid vieren. Ons voortbestaan is altijd afhankelijk van vrijwilligers. Momenteel zijn er een stuk of 20 vrijwilligers betrokken bij de organisatie van HBC. Als we komende jaren met z'n allen willen blijven basketballen zijn er meer, nieuwe vrijwilligers nodig.
Wij zijn op zoek naar trainers, coaches, bestuursleden en hulp bij organisatorische werkzaamheden in en om de club. HBC is een financieel gezonde vereniging waar plezier van de spelers voorop staat.
Wil je ons helpen of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem dan contact op met Ger Wessel (voorzitter@hbc-bastketbal.nl) of schiet 1 van de andere bestuursleden in de zaal aan als je ze tegenkomt.
Zonder vrijwilligers geen toekomst voor HBC.
Per januari 2023 zijn wij genoodzaakt geen nieuwe jeugdleden meer aan te nemen. Alle jeugdteams zitten (gelukkig) meer dan vol. HBC heeft geen capaciteit om meer jeugdleden goed te begeleiden.
Wij werken er naar toe om vanaf mei 2023 weer nieuwe leden toe te laten.
Ouders spelen een grote rol in sportbeleving van hun kind. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Een ouder is een rolmodel voor het kind,toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder.
Voor alle ouders zou het kind en het sportplezier van het kind centraal moeten staan. Het kind wil met plezier kunnen sporten.
Want sporten moet het leukste moment van de week zijn...
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dozy BV Den Helder V12 3 (VR) |
Accommodatienaam | Sportlaan |
Adres | Sportlaan 58 |
Plaats | 1782ND DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-615397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SD (Shelaney) Kopra | Scheidsrechter |
K (Karin) Bootsman | Scheidsrechter |
N (Noa) Lewakabessy | Tafelofficial |
F (Floor) Toornstra | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC X12 1 - Dozy BV Den Helder V12 3 | 2 apr. 2022 | 28 - 26 |
Dozy BV Den Helder V12 3 - HBC X12 1 | 8 mei 2022 | 53 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dozy BV Den Helder V12 3 | HBC X12 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 25 |
Uit gewonnen | 15 | 26 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augostinho, Liandro | Teamspeler | |
Bonnie, Tygo | Teamspeler | |
Borre, Sev van | Teamspeler | |
Duzenli, Salih | Teamspeler | |
Hoorn, van der, Fred | Technische staf | Coach |
Molen, Davina van der | Teamspeler | |
Nguyen, An Tuong | Teamspeler | |
Nockels, Niels | Teamspeler | |
Redzepi, Samir | Teamspeler | |
Stepanovic, Riou | Teamspeler | |
Vries, Deven de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jenna van den | Teamspeler | |
Buhling, Sammy-Yo | Teamspeler | |
Cabalt, Lila | Teamspeler | |
Hartland, Sterre | Teamspeler | |
Munster, Nena van | Teamspeler | |
Plagmeijer, Leonie | Technische staf | Coach |
Ravensburg, Jade | Teamspeler | |
Traudes, Mirte | Teamspeler | |
Veken, Shary'an | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard