Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | U.S. MSE 3 |
Accommodatienaam | Amstelcampushal |
Adres | Tweede Boerhaavestraat 10 |
Plaats | 1091AN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Robbert) Challis | Scheidsrechter |
T (Teun) Jorink | Tafelofficial |
N (Niels) Versluis | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC MSE 1 - U.S. MSE 3 | 5 nov. 2022 | 78 - 46 |
U.S. MSE 3 - HBC MSE 1 | 19 feb. 2023 | 69 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | U.S. MSE 3 | HBC MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 25 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 44% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damstra, Bas | Teamspeler | |
Dekkers, Sander | Teamspeler | |
Eising, Luichien | Teamspeler | |
Hesta, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeve, Richard ten | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuweboer, Ruben | Teamspeler | |
Otter, Mike | Teamspeler | |
Scholte, Jos | Teamspeler | |
Zonjee, Mike | Teamspeler | |
Zwanepol, Bart | Teamspeler | |
Zwanepol, Daan | Teamspeler | |
Zwanepol, Ruud | Technische staf | Coach |
Zwanepol, lotte | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baboeram, Amrit | Teamspeler | |
Burger, David | Teamspeler | |
Durinović, Tomislav | Teamspeler | |
Jimenez Zucchet, Diego | Teamspeler | |
Jong, Rick De | Teamspeler | |
Knegt, Charlotte | Technische staf | Coach |
Laban, Wout | Teamspeler | |
Leek, Andrew | Teamspeler | |
Novak, Michal | Teamspeler | |
Tofanari, Enrico | Teamspeler | |
Vos, Christian | Teamspeler | |
Vriend, Reinier | Teamspeler | |
Wijngaarden, Oscar van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard