Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC M16 2 ** |
Accommodatienaam | De Draai |
Adres | Kalmoesstraat 1 3 |
Plaats | 1706AJ HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-8888963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Otter | Scheidsrechter |
B (Bas) Damstra | Scheidsrechter |
Y.C. (Yari) Munster | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp M16 4 - HBC M16 2 | 4 nov. 2017 | 49 - 35 |
HBC M16 2 - BV Hoofddorp M16 4 | 29 jan. 2023 | 24 - 55 |
BV Hoofddorp M16 4 - HBC M16 2 | 19 mrt. 2023 | 42 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC M16 2 | BV Hoofddorp M16 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Silvano | Teamspeler | |
Buijten, Stijn van | Teamspeler | |
Green, Jerrel | Technische staf | Coach |
Kralt, Raphaƫl | Teamspeler | |
Noord, Llyan van | Teamspeler | |
Prinsen, Bas | Teamspeler | |
Schutte, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Timo | Teamspeler | |
Deen, Traian | Teamspeler | |
Hoorn, Thom van der | Teamspeler | |
Kinelski, Daria | Teamspeler | |
Stadens, Lisanne | Teamspeler | |
Stroosnijder, Ryleigh | Teamspeler | |
Zwanepol, Daan | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HBC Heerhugowaard
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard